基本信息
单位名称:长春大成生物科技开发有限公司
统一社会信用代㊣ 码:912201017944322770
法定代表人:赵守明
技术负责人△:王浩成
生产经营场所地址:长春市◆兴隆山镇中山大街1号
行业类别:淀粉及淀粉制品制造
生产规模:年加工60万吨玉米生产50万淀粉糖
排污信息
1.排污总量
时间 | 排放类型 | 污染物名称 | 排放总量(单位:kg) |
2020年第二季度 | 废水 | 化▲学需氧量 | 191.31 |
废水 | 氨氮 | 15.21 | |
废气 | 二氧化硫 | 847.81 | |
废气 | 氮氧化物 | 679.67 | |
废气 | 烟尘 | 57.23 |
2.排放口▼数量
排放〖口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放类型 |
FQ-01 | 自备电站 | 处理后集中排□放 | 废气 |
WS-01 | 自备污≡水处理站 | 处理后集中○排放 | 废水 |
3.污染物◤排放情况
排放口编号或名称▆ | 排放口位置 | 排放方式 | 排放类型 | 主要污染物ㄨ | 排放标准 |
WS-01 | 自备¤污水处理站 | 处理后集中排◥放 | 废水 | 氨氮 | 上限:35mg/L |
WS-01 | 自备污水处理站 | 处理后集中排放 | 废水 | 化学№需氧量 | 上限:300mg/L |
FQ-01 | 自备电站 | 处理后集中排放 | 废气 | 二氧化硫 | 上限:200mg/m3 |
FQ-01 | 自备电站 | 处理后集中排放 | 废气 | 氮氧化物 | 上限:200mg/m3 |
FQ-01 | 自备电站 | 处理后集中排放 | 废气 | 烟尘 | 上限:30mg/m3 |
4.污染物检←测情况
时间 | 排放口 | 项目 | 平均值 | 标准 | 是否超标 | 检测类型 |
2020年4月1日-4月9日 | WS-01 | 氨氮 | 3.3 | 35mg/L | 否 | 在线监测 |
2020年4月1日-4月9日 | WS-01 | 化学需☆氧量♂ | 41.5 | 300mg/L | 否 | 在线监测 |
2020年4月1日-4月9日 | FQ-01 | 二氧化硫 | 21.48 | 200mg/m3 | 否 | 在线监测 |
2020年4月1日-4月9日 | FQ-01 | 氮氧化物 | 17.22 | 200mg/m3 | 否 | 在线监测 |
2020年4月1日-4月9日 | FQ-01 | 烟尘 | 1.45 | 30mg/m3 | 否 | 在线监测 |
治理设施情况
治理设施名〗称 | 治理类型 | 治理污染物 | 设计处理★能力 | 投入使■用日期 | 运行情况 |
污水处理站 | 废水 | 氨氮 | 85-95% | 2010年 | 运行正常 |
污水处理站 | 废水 | 化学々需氧量 | 85-95% | 2010年 | 运行正常 |
氨法脱硫▂系统 | 废气 | 二氧化硫 | 85-95% | 2011年 | 运行正常 |
SNCR脱硝系统 | 废气 | 氮氧化物 | 65-75% | 2011年 | 运行正常 |
布袋除尘器 | 废气 | 烟尘 | 99.5% | 2011年 | 运行正常 |